Precios Baja Gas
Estos son los precios de nuestros diferentes servicios.
Actualizados al día 14/02/2025
Litro.
La Paz | $12.29 |
San Felipe | $10.62 |
Ensenada | $10.59 |
Mexicali | $10.62 |
Mazatlán | $11.33 |
San Felipe de Jesús | $10.64 |
Tecate | $10.62 |
San Quintín | $10.59 |
Comondú | $12.27 |
Mulegé | $12.54 |
Los Cabos | $12.47 |
Juárez | $9.79 |
Tijuana | $10.62 |
Rosarito | $10.62 |
Loreto | $12.54 |
San Luis Río Colorado | $10.93 |
Ahumada | $10.51 |
Contrata
Más Información >
10 Kilos.
La Paz | $227.50 |
San Felipe | $196.60 |
Ensenada | $196.20 |
Mexicali | $196.60 |
Mazatlán | $209.90 |
San Felipe de Jesús | $197.10 |
Tecate | $196.60 |
San Quintín | $196.20 |
Comondú | $227.20 |
Mulegé | $232.30 |
Los Cabos | $230.80 |
Juárez | $181.30 |
Tijuana | $196.60 |
Rosarito | $196.70 |
Loreto | $232.30 |
San Luis Río Colorado | $202.30 |
Ahumada | $194.70 |
Contrata
Más Información >
30 Kilos.
La Paz | $682.50 |
San Felipe | $589.80 |
Ensenada | $588.60 |
Mexicali | $589.80 |
Mazatlán | $629.70 |
San Felipe de Jesús | $591.30 |
Tecate | $589.80 |
San Quintín | $588.60 |
Comondú | $681.60 |
Mulegé | $696.90 |
Los Cabos | $692.40 |
Juárez | $543.90 |
Tijuana | $589.80 |
Rosarito | $590.10 |
Loreto | $696.90 |
San Luis Río Colorado | $606.90 |
Ahumada | $584.10 |
Contrata
Más Información
45 Kilos.
La Paz | $1023.75 |
San Felipe | $884.70 |
Ensenada | $882.90 |
Mexicali | $884.70 |
Mazatlán | $944.55 |
San Felipe de Jesús | $886.95 |
Tecate | $884.70 |
San Quintín | $882.90 |
Comondú | $1022.40 |
Mulegé | $1045.35 |
Los Cabos | $1038.60 |
Juárez | $815.85 |
Tijuana | $884.70 |
Rosarito | $885.15 |
Loreto | $1045.35 |
San Luis Río Colorado | $910.35 |
Ahumada | $876.15 |
Contrata
Más Información
Metro Cúbico.
La Paz | $47.53 |
San Felipe | $41.07 |
Ensenada | $40.95 |
Mexicali | $41.07 |
Mazatlán | $43.81 |
San Felipe de Jesús | $41.14 |
Tecate | $41.07 |
San Quintín | $40.95 |
Comondú | $47.45 |
Mulegé | $48.49 |
Los Cabos | $48.22 |
Juárez | $37.86 |
Tijuana | $41.07 |
Rosarito | $41.07 |
Loreto | $48.49 |
San Luis Río Colorado | $42.27 |
Ahumada | $40.64 |
Contrata
Mas Información: Red | Módulo